期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2018100274 | 11 | 01 | 10 | 02 | 04 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100275 | 03 | 09 | 06 | 08 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100276 | 05 | 11 | 03 | 06 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100277 | 04 | 09 | 07 | 08 | 03 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100278 | 02 | 07 | 06 | 10 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100279 | 04 | 09 | 01 | 02 | 07 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100280 | 08 | 11 | 07 | 03 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100281 | 06 | 05 | 11 | 02 | 03 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2018100282 | 02 | 09 | 11 | 07 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100283 | 06 | 03 | 07 | 05 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2018100284 | 02 | 05 | 03 | 01 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100285 | 01 | 08 | 10 | 03 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100286 | 04 | 08 | 03 | 01 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100287 | 09 | 03 | 04 | 11 | 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100301 | 09 | 06 | 01 | 03 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100302 | 07 | 10 | 06 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100303 | 10 | 06 | 09 | 07 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100304 | 07 | 04 | 10 | 09 | 05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100305 | 09 | 10 | 03 | 05 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100306 | 06 | 05 | 09 | 01 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100307 | 09 | 05 | 08 | 01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100308 | 05 | 07 | 10 | 11 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100309 | 01 | 03 | 11 | 02 | 09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100310 | 07 | 09 | 06 | 01 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100311 | 02 | 11 | 03 | 10 | 08 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100312 | 03 | 10 | 02 | 09 | 07 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100313 | 08 | 04 | 02 | 10 | 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100314 | 09 | 02 | 03 | 08 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100315 | 05 | 08 | 11 | 03 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2018100316 | 10 | 05 | 08 | 07 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100317 | 07 | 05 | 06 | 03 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100318 | 06 | 08 | 09 | 03 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100319 | 04 | 07 | 09 | 10 | 06 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100320 | 09 | 07 | 01 | 11 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100321 | 08 | 02 | 06 | 05 | 04 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100322 | 03 | 09 | 10 | 02 | 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100323 | 02 | 01 | 07 | 03 | 09 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100324 | 07 | 10 | 08 | 05 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100325 | 09 | 08 | 04 | 11 | 02 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100326 | 03 | 10 | 08 | 07 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100327 | 11 | 03 | 01 | 04 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100328 | 10 | 04 | 02 | 01 | 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100329 | 08 | 05 | 07 | 04 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100330 | 09 | 04 | 07 | 06 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100331 | 06 | 04 | 02 | 11 | 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100332 | 11 | 10 | 06 | 03 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100333 | 06 | 08 | 02 | 03 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100334 | 03 | 04 | 10 | 06 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100335 | 06 | 01 | 03 | 11 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100336 | 06 | 04 | 08 | 03 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 22 | 28 | 23 | 20 | 24 | 24 | 20 | 26 | 26 | 20 | 0 | 5 | 15 | 21 | 8 | 1 | 0 | 9 | 24 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 | 16 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 10 | 3 | 2 | 6 | 50 | 50 | 5 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 6 | 2 | 3 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
第一彩,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。第一彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。